Let op! Voor de verkoop van deze appartementen gelden enkele voorwaarden.

Nummer | Appartement type |
Verdieping | Woonoppervlakte m2 | Berging | Tuin- of balkonorientatie | Verkoopprijs VON |
1 (verkocht) | A | Begane grond | 57 | intern | Noordwesten | € 233.180 |
2 (verkocht) | C | Begane grond | 72 | intern | Noordwesten | € 259.180 |
3 (verkocht) | C | Begane grond | 72 | intern | Noordwesten | € 259.180 |
4 (verkocht) | D | Begane grond | 73 | intern | Noordwesten | € 269.180 |
5 (verkocht) | D | Begane grond | 73 | intern | Zuidoosten | € 267.180 |
6 (verkocht) | C | Begane grond | 72 | intern | Zuidoosten | € 257.180 |
7 (verkocht) | B | Begane grond | 56 | intern | Zuidoosten | € 230.180 |
8 (verkocht) | E | Verdieping 1 | 72 | intern | Noordwesten | € 265.180 |
9 (verkocht) | C | Verdieping 1 | 72 | intern | Noordwesten | € 259.180 |
10 (verkocht) | C | Verdieping 1 | 72 | intern | Noordwesten | € 259.180 |
11 (verkocht) | D | Verdieping 1 | 73 | intern | Noordwesten | € 269.180 |
12 (verkocht) | D | Verdieping 1 | 73 | intern | Zuidoosten | € 267.180 |
13 (verkocht) | C | Verdieping 1 | 72 | intern | Zuidoosten | € 257.180 |
14 (verkocht) | C | Verdieping 1 | 72 | intern | Zuidoosten | € 257.180 |
15 (verkocht) | F | Verdieping 1 | 72 | intern | Zuidoosten | € 261.180 |
16 (verkocht) | E | Verdieping 2 | 72 | intern | Noordwesten | € 271.180 |
17 (verkocht) | C | Verdieping 2 | 72 | intern | Noordwesten | € 265.180 |
18 (verkocht) | C | Verdieping 2 | 72 | intern | Noordwesten | € 265.180 |
19 (verkocht) | D | Verdieping 2 | 73 | intern | Noordwesten | € 275.180 |
20 (verkocht) | D | Verdieping 2 | 73 | intern | Zuidoosten | € 273.180 |
21 (verkocht) | C | Verdieping 2 | 72 | intern | Zuidoosten | € 263.180 |
22 (verkocht) | C | Verdieping 2 | 72 | intern | Zuidoosten | € 263.180 |
23 (verkocht) | F | Verdieping 2 | 72 | intern | Zuidoosten | € 267.180 |
Neem voor de actuele stand en beschikbaarheid van woningtypes/kavels contact op met Van der Linden makelaars in Almere.